数控交流伺服系统
中走丝线切割机
UP系列
UP系列中走丝操作更简单,外观时尚简洁,搭载全新一代数控系统,各项性能指标获得了质的飞跃
◆ 配备无电解电源模块
◆ 最大切割速度突破300mm?/min
◆ 最佳表面粗糙度≤0.6μm
◆ 全程跳步精度<0.01mm
HA400U机床参数
加工精度 | ±0.005mm | 工 作 台 行程 | 400×320mm | |
最佳表面粗糙度 | ≤0.6μm | 机 床 重 量 | 1800kg | |
最大切割速度 | ≥300mm?/min | 主机外形尺寸 | 1650×1365×1710mm | |
最大切割厚度 | 250mm | 最大工件重量 | 500kg | |
电 极 丝 直径 | φ0.10-0.22mm | 最大工件尺寸 | 1000×600×250mm | |
最大切割锥度 | ±6°/50mm | 电 源 | 3-380V±5% 50±1Hz | |
工作液箱容量 | 130L | 最大加工电流 | ≥12A | |
切削液过滤精度 | 0.01mm | 消 耗 功 率 | 1.2KVA | |
界 面 语 言 | 中文、英文、日文、韩文 | 环 境 温 度 | 10-35℃ |




HA600U机床参数
J加工 | 华为mt 20 | 品牌 | 小米mix 3 | |
上市日期 | 2018.10.26 | 上市日期 | 2018.11.01 | |
系统 | EMUI9 | 系统 | MIUI 10 | |
主屏尺寸 | 6.53英寸 | 主屏尺寸 | 6.39英寸 | |
RAM容量 | 6GB | RAM容量 | 6GB | |
ROM容量 | 128GB | ROM容量 | 128GB | |
手机重量 | 188g | 手机重量 | 218g | |
电池容量 | 4000mAh | 电池容量 | 3200mAh | |
核心数 | 八核 | 核心数 | 八核 | |
扩展容量 | 256GB | 扩展容量 | 不可 |
UP系列 机床硬件配置高端,功能配置一应俱全,使用得心应手。
追求精准与品质
专注效率与成本
硬件配置 | 功能配置 |
Z轴电动升降-------标配 | 钼丝自动寻边-------标配 |
无电解电源---------标配 | 多组工作坐标-------标配 |
折叠式防护门------标配 | 自动斜度测量-------标配 |
手动线控盒---------标配 | UPS断电保护-------标配 |
液晶显示器---------标配 | 多种清角处理-------标配 |
三菱交流伺服-------标配 | 圆弧过渡处理-------标配 |
数据接口------------标配 | 拐角进刀优化-------标配 |
四轴螺距补偿-------标配 | 圆弧干涉优化-------标配 |
集中润滑供油-------标配 | 单向修刀功能-------标配 |
LED工作照明灯-----标配 | 平行补偿功能-------标配 |
自动编程系统-------标配 | 加工行程检测-------标配 |
自动专家参数库-----标配 | 远程访问协助-------选配 |
铝加工专用模块-----选配 | MES数据服务-------选配 |
UP系列 高效、稳定、精密,卓越的加工性能依靠完善严格的检测体系来保证


1
3
2
4


图1:每台机床都要经过激光校正补偿,确保机床定位精度。
图2:球杆仪检测机床动态轮廓精度。
图3:圆柱角尺检测Z轴的垂直度和直线度。
图4:德国蔡司三次元检测机床零件。






END
关于8159金沙登录
● 8159金沙登录具有60年历史,是专业生产、销售电加工机床的高新技术企业,是国内电加工行业的龙头企业,国内首家上市的电加工企业。
● 三光科技先后参加了国家科技重大专项“863”计划项目的研发工作。
● 1993年至今三光科技一直被认定为江苏省高新技术企业,产品被认定为江苏省名牌产 品,"3G"商标被认定为江苏省著名商标,获得中国机械工业科学技术二等奖。
● 2017年中走丝HB400机床荣获德国 iF 设计奖,同年该型号机床又荣获 红点 设计大奖。
制造商
8159金沙登录
江苏省苏州高新区嵩山路145号
销售商
苏州三光机电销售8159金沙登录
江苏省苏州高新区嵩山路145号
邮编:215129
电话:512 68251373 68243755
传真:512 68251162